17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Go Programming | ||||||||
C# & .NET Core | ||||||||
Solid.js | ||||||||
ScyllaDB / Cassandra | ||||||||
Node.js | ||||||||
React.js | ||||||||
Angular | ||||||||
PostgreSQL | ||||||||
SQL Server | ||||||||
Mongo DB, ArangoDB | ||||||||
JavaScript / TypeScript | ||||||||
Linux, Bash, Nginx, VPS | ||||||||
PHP, Wordpress | ||||||||
AWS Lambda, EC2, S3... | ||||||||
Docker / Podman | ||||||||
Rust | ||||||||
Google Cloud / Firebase | ||||||||
DynamoDB | ||||||||
Infra & CI/CD Tools | ||||||||
AWS Athena, Glue, ETLs |
72% | Desarrollo (código) |
16% | Levantamiento de definiciones funcionales, investigación, documentación y arquitectura |
12% | Reuniones de coordinación, daylis y mentoría |